低溫防爆真空烘箱用途
- 型 號:
- 更新時間:2024-12-13
低溫防爆真空烘箱用途:適用于高溫下易分解、聚合或變質的熱敏性物料地干燥?!粼诟稍锴翱蛇M行消毒處理、干燥過程中無任何不純物混入物料?!魧儆陟o態式真空干燥器,故干燥物料的形體不會損壞、在制藥、食品、化工、電了等行業廣泛應用。
低溫防爆真空烘箱用途
◆適用于高溫下易分解、聚合或變質的熱敏性物料地干燥。
◆在干燥前可進行消毒處理、干燥過程中無任何不純物混入物料。
◆屬于靜態式真空干燥器,故干燥物料的形體不會損壞、在制藥、食品、化工、電了等行業廣泛應用。
低溫防爆真空烘箱用途原理及特點:
◆真空干燥,就是將被干燥物料處于真空條件下,進行加熱干燥,它是利用真空泵進行抽氣抽濕,加快了干燥速率。
◆當加熱溫度恒定,提高真空度,能加快干燥速率。
◆當真空度恒定,提高加熱溫度,能加快干燥速率。
◆既提高真空度,又提高加熱溫度,則大大加快干燥速率。
◆如果采用冷凝器,物料中的溶劑可通過冷凝器加以回收。
◆如果采用SK系列水環真空泵或ZSWJ系列水力噴射真空泵機組,可不用冷凝器。
技術參數:
名稱/規格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
箱內尺寸 (mm) | ¢600×976 | ¢800×1247 | ¢1000×1527 | ¢1400×2054 | 1500×1220×1400 |
箱外尺寸 (mm) | 1135×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×1500 | 2386×1657×1920 | 2060×1513×1924 |
烘架層數 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離 (mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸 (mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數 | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
烘架管內允壓(Mpa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
箱內溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內空載真空度(Mpa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1 Mpa,加熱溫度110℃,水的汽化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號、功率 | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW |
不用冷凝器時,真空泵型號、功率 | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 |
方形真空烘箱